大阪市立扇町総合高校 同窓会

  • トップページ
  • 会長より
  • 役員リスト・会則
  • 支部だより
  • 行事報告
  • クラス会、学年同窓会の報告
  • 掲示板
  • 卒業期早見表
  • リンク集「母校へのリンク」
  • 校歌を聞こう

トップページ

卒回早見表

生年月日などから自分は何回生であるか表をご覧下さい。
病気による留年などの個別の要件による卒業年度の違いは各自補正して下さい。

旧制
新制−1回生〜25回生
新制−26回生〜
総合

区分 卒回 生まれ年 卒業年(西暦)
※基本3月卒
卒業年(元号)
※基本3月卒
卒業年度
旧制 1回   1928 昭和3年 昭和2年度卒
〃 2回   1929 昭和4年 昭和3年度卒
〃 3回   1930 昭和5年 昭和4年度卒
〃 4回   1931 昭和6年 昭和5年度卒
〃 5回   1932 昭和7年 昭和6年度卒
〃 6回   1933 昭和8年 昭和7年度卒
〃 7回   1934 昭和9年 昭和8年度卒
〃 8回   1935 昭和10年 昭和9年度卒
〃 9回   1936 昭和11年 昭和10年度卒
〃 10回   1937 昭和12年 昭和11年度卒
〃 11回   1938 昭和13年 昭和12年度卒
〃 12回   1939 昭和14年 昭和13年度卒
〃 13回   1940 昭和15年 昭和14年度卒
〃 14回   1941 昭和16年3月 昭和15年度卒
〃 15回   1941 昭和16年12月 昭和15年度卒
〃 16回   1942 昭和17年12月 昭和16年度卒
〃 17回   1943 昭和18年12月 昭和17年度卒
〃 18回   1944 昭和19年12月 昭和18年度卒
〃 19回   1945 昭和20年3月 昭和19年度卒
〃 20回   1946 昭和21年3月 昭和20年度卒
〃 21回   1947 昭和22年 昭和21年度卒
〃 22回   1948 昭和23年 昭和22年度卒
〃 23回   1949 昭和24年 昭和23年度卒
〃 24回   1949 昭和24年 昭和23年度卒
ページトップへ
区分 卒業期 生まれ年 卒業年(西暦)
※基本3月卒
卒業年(元号)
※基本3月卒
卒業年度
高校 1回 昭和5年4月〜昭和6年3月生まれ 1949 昭和24年 昭和23年度卒
〃 2回 昭和6年4月〜昭和7年3月生まれ 1950 昭和25年 昭和24年度卒
〃 3回 昭和7年4月〜昭和8年3月生まれ 1951 昭和26年 昭和25年度卒
〃 4回 昭和8年4月〜昭和9年3月生まれ 1952 昭和27年 昭和26年度卒
〃 5回 昭和9年4月〜昭和10年3月生まれ 1953 昭和28年 昭和27年度卒
〃 6回 昭和10年4月〜昭和11年3月生まれ 1954 昭和29年 昭和28年度卒
〃 7回 昭和11年4月〜昭和12年3月生まれ 1955 昭和30年 昭和29年度卒
〃 8回 昭和12年4月〜昭和13年3月生まれ 1956 昭和31年 昭和30年度卒
〃 9回 昭和13年4月〜昭和14年3月生まれ 1957 昭和32年 昭和31年度卒
〃 10回 昭和14年4月〜昭和15年3月生まれ 1958 昭和33年 昭和32年度卒
〃 11回 昭和15年4月〜昭和16年3月生まれ 1959 昭和34年 昭和33年度卒
〃 12回 昭和16年4月〜昭和17年3月生まれ 1960 昭和35年 昭和34年度卒
〃 13回 昭和17年4月〜昭和18年3月生まれ 1961 昭和36年 昭和35年度卒
〃 14回 昭和18年4月〜昭和19年3月生まれ 1962 昭和37年 昭和36年度卒
〃 15回 昭和19年4月〜昭和20年3月生まれ 1963 昭和38年 昭和37年度卒
〃 16回 昭和20年4月〜昭和19年3月生まれ 1964 昭和39年 昭和38年度卒
〃 17回 昭和21年4月〜昭和22年3月生まれ 1965 昭和40年 昭和39年度卒
〃 18回 昭和22年4月〜23年3月生まれ 1966 昭和41年 昭和40年度卒
〃 19回 昭和23年4月〜24年3月生まれ 1967 昭和42年 昭和41年度卒
〃 20回 昭和24年4月〜25年3月生まれ 1968 昭和43年 昭和42年度卒
〃 21回 昭和25年4月〜26年3月生まれ 1969 昭和44年 昭和43年度卒
〃 22回 昭和26年4月〜27年3月生まれ 1970 昭和45年 昭和44年度卒
〃 23回 昭和27年4月〜28年3月生まれ 1971 昭和46年 昭和45年度卒
〃 24回 昭和28年4月〜29年3月生まれ 1972 昭和47年 昭和46年度卒
〃 25回 昭和29年4月〜30年3月生まれ 1973 昭和48年 昭和47年度卒
〃 26回 昭和30年4月〜31年3月生まれ 1974 昭和49年 昭和48年度卒
〃 27回 昭和31年4月〜32年3月生まれ 1975 昭和50年 昭和49年度卒
〃 28回 昭和32年4月〜33年3月生まれ 1976 昭和51年 昭和50年度卒
〃 29回 昭和33年4月〜34年3月生まれ 1977 昭和52年 昭和51年度卒
〃 30回 昭和34年4月〜35年3月生まれ 1978 昭和53年 昭和52年度卒
〃 31回 昭和35年4月〜36年3月生まれ 1979 昭和54年 昭和53年度卒
〃 32回 昭和36年4月〜37年3月生まれ 1980 昭和55年 昭和54年度卒
〃 33回 昭和37年4月〜38年3月生まれ 1981 昭和56年 昭和55年度卒
〃 34回 昭和38年4月〜39年3月生まれ 1982 昭和57年 昭和56年度卒
〃 35回 昭和39年4月〜40年3月生まれ 1983 昭和58年 昭和57年度卒
〃 36回 昭和40年4月〜41年3月生まれ 1984 昭和59年 昭和58年度卒
〃 37回 昭和41年4月〜42年3月生まれ 1985 昭和60年 昭和59年度卒
〃 38回 昭和42年4月〜43年3月生まれ 1986 昭和61年 昭和60年度卒
〃 39回 昭和43年4月〜44年3月生まれ 1987 昭和62年 昭和61年度卒
〃 40回 昭和44年4月〜45年3月生まれ 1988 昭和63年 昭和62年度卒
〃 41回 昭和45年4月〜46年3月生まれ 1989 昭和64年/平成元年 昭和63年度卒
〃 42回 昭和46年4月〜47年3月生まれ 1990 平成2年 平成1年度卒
〃 43回 昭和47年4月〜48年3月生まれ 1991 平成3年 平成2年度卒
〃 44回 昭和48年4月〜49年3月生まれ 1992 平成4年 平成3年度卒
〃 45回 昭和49年4月〜50年3月生まれ 1993 平成5年 平成4年度卒
〃 46回 昭和50年4月〜51年3月生まれ 1994 平成6年 平成5年度卒
〃 47回 昭和51年4月〜52年3月生まれ 1995 平成7年 平成6年度卒
〃 48回 昭和52年4月〜53年3月生まれ 1996 平成8年 平成7年度卒
〃 49回 昭和53年4月〜54年3月生まれ 1997 平成9年 平成8年度卒
〃 50回 昭和54年4月〜55年3月生まれ 1998 平成10年 平成9年度卒
〃 51回 昭和55年4月〜56年3月生まれ 1999 平成11年 平成10年度卒
〃 52回 昭和56年4月〜57年3月生まれ 2000 平成12年 平成11年度卒
〃 53回 昭和57年4月〜58年3月生まれ 2001 平成13年 平成12年度卒
〃 54回 昭和58年4月〜59年3月生まれ 2002 平成14年 平成13年度卒
〃 55回 昭和59年4月〜60年3月生まれ 2003 平成15年 平成14年度卒
ページトップへ
区分 卒回 生まれ年 卒業年(西暦)
※基本3月卒
卒業年(元号)
※基本3月卒
卒業年度
総合 1回 昭和60年4月〜61年3月生まれ 2004 平成16年 平成15年度卒
〃 2回 昭和61年4月〜62年3月生まれ 2005 平成17年 平成16年度卒
〃 3回 昭和62年4月〜63年3月生まれ 2006 平成18年 平成17年度卒
〃 4回 昭和63年4月〜平成元年3月生まれ 2007 平成19年 平成18年度卒
〃 5回 平成元年4月〜2年3月生まれ 2008 平成20年 平成19年度卒
〃 6回 平成2年4月〜3年3月生まれ 2009 平成21年 平成20年度卒
〃 7回 平成3年4月〜4年3月生まれ 2010 平成22年 平成21年度卒
〃 8回 平成4年4月〜5年3月生まれ 2011 平成23年 平成22年度卒
〃 9回 平成5年4月〜6年3月生まれ 2012 平成24年 平成23年度卒
〃 10回 平成6年4月〜7年3月生まれ 2013 平成25年 平成24年度卒

Copyrights (c) 扇町総合高校 同窓会. All rights reserved.